Equipment & Facilities List
| CLAMP TONNAGE | SHOT CAPACITY |
TIE BAR SPACING HORZ VERT |
MANUFACTURER | |
| 1000 | 125 | 52 | 44 | Van Dorn |
| 990 | 107 | 60 | 45.27 | Engel |
| 32.5 | ||||
| 32.5 | ||||
| 880 | 125 | 46.25 | Van Dorn | |
| 725 | 107 | 35.4 | 35.4 | Engel |
| 600 | 107 | 36.02 | 33.86 | Engel |
| 400 | 37 oz | 31.9 | 31.9 | Toyo |
| 400 | 37 oz | 31.9 | 31.9 | Toyo |
| 400 | 37 oz | 31.9 | 31.9 | Toyo |
| 400 | 20 oz | 28 | 28 | Van Dorn |
| 400 | 19 oz | 28 | 28 | Van Dorn |
| 400 | 15.3oz | 31.9 | 31.9 | Toyo |
| 400 | 15.3oz | 31.9 | 31.9 | Toyo |
| 400 | 15.3oz | 31.9 | 31.9 | Toyo |
| 400 | N/A | N/A | Engel | |
| 400V | 4.4 | 25.19 | 33.46 | Klockner |
| 8.8 | ||||
| 385 | 34 oz | 28.7 | 28.7 | JSW |
| 385 | 34 oz | 28.7 | 28.7 | JSW |
| 300 | 34 oz | 25.2 | 24.6 | Cincinnati |
| 245 | 14.9 | 23.23 | 23.23 | JSW |
| 240 | 9.3 oz | 22 | 22 | Toshiba |
| 240 | 7.3 oz | 22 | 22 | Toshiba |
| 170 | 14 oz | 20 | 20 | Van Dorn |
| 170 | 5oz | 20 | 20 | Van Dorn |
| 50 | .8 oz | 14 | 14 | Van Dorn |
| 44 | .76 oz | 12.6 | 12.6 | Cincinnati |
| 44 | 1.6 oz | 12.6 | 12.6 | Toshiba |
| 25 | .8 oz | 11 | 11 | Van Dorn |
